Nieuwbouwproject "Monami" bevindt zich op slechts 800m van de zeedijk en de jachthaven. Vlakbij scholen, winkels ... in het centrum van Blankenberge. Keuze tussen 20 wooneenheden bestaande uit ruime 1, 2 en 3 slaapkamerappartementen/duplex. Gezellige binnentuin met vijver. Mogelijkheid tot aankoop van garage.
Loten
Ref. | Vastgoedtype | Subtype | Prijs | | |
spirNb_27-1 | Appartement | Gelijkvloers app. | € 259.000 | |
spirNb_27-10 | Appartement | Appartement | € 229.000 | |
spirNb_27-11 | Appartement | Appartement | € 329.000 | |
spirNb_27-12 | Appartement | Duplex | € 269.000 | |
spirNb_27-13 | Appartement | Duplex | € 298.000 | |
spirNb_27-14 | Appartement | Duplex | € 319.000 | |
spirNb_27-15 | Appartement | Gelijkvloers app. | € 275.000 | |
spirNb_27-16 | Appartement | Kelder app | € 298.000 | |
spirNb_27-17 | Appartement | Kelder app | € 312.000 | |
spirNb_27-18 | Appartement | Duplex | € 459.000 | |
spirNb_27-19 | Appartement | Duplex | € 515.000 | |
spirNb_27-2 | Appartement | Kelder app | € 209.000 | |
spirNb_27-20 | Appartement | Duplex | € 489.000 | |
spirNb_27-21 | Garage | Kelder garage | € 52.000 | |
spirNb_27-22 | Garage | Kelder garage | € 50.000 | |
spirNb_27-23 | Garage | Kelder garage | € 48.000 | |
spirNb_27-24 | Garage | Kelder garage | € 47.000 | |
spirNb_27-25 | Garage | Kelder garage | € 47.000 | |
spirNb_27-26 | Garage | Kelder garage | € 58.000 | |
spirNb_27-27 | Garage | Kelder garage | € 58.000 | |
spirNb_27-28 | Garage | Kelder garage | € 58.000 | |
spirNb_27-29 | Garage | Kelder garage | € 58.000 | |
spirNb_27-3 | Appartement | Appartement | € 279.000 | |
spirNb_27-30 | Garage | Kelder garage | € 49.000 | |
spirNb_27-31 | Garage | Kelder garage | € 49.000 | |
spirNb_27-32 | Garage | Kelder garage | € 49.000 | |
spirNb_27-33 | Garage | Kelder garage | € 49.000 | |
spirNb_27-34 | Garage | Kelder garage | € 49.000 | |
spirNb_27-35 | Garage | Kelder garage | € 49.000 | |
spirNb_27-36 | Garage | Kelder garage | € 49.000 | |
spirNb_27-37 | Garage | Kelder garage | € 49.000 | |
spirNb_27-38 | Garage | Kelder garage | € 49.000 | |
spirNb_27-39 | Garage | Kelder garage | € 53.000 | |
spirNb_27-4 | Appartement | Appartement | € 219.000 | |
spirNb_27-40 | Garage | Kelder garage | € 37.500 | |
spirNb_27-41 | Garage | Kelder garage | € 39.500 | |
spirNb_27-42 | Garage | Kelder garage | € 43.000 | |
spirNb_27-43 | Garage | Kelder garage | € 129.000 | |
spirNb_27-5 | Appartement | Appartement | € 319.000 | |
spirNb_27-6 | Appartement | Appartement | € 284.000 | |
spirNb_27-7 | Appartement | Appartement | € 224.000 | |
spirNb_27-8 | Appartement | Appartement | € 324.000 | |
spirNb_27-9 | Appartement | Appartement | € 289.000 | |
Documenten
UV_2019_met_aanpassingen_22__laatste.pdf
UV_2019_met_aanpassingen_12__laatste.pdf